Os Discos de Chocolate Only Nuts são uma opção saborosa e natural para seu momento doce no dia a dia ou para presentear em celebrações especiais.
Nossos Discos de Chocolate Amargo, Chocolate ao Leite e Chocolate Branco, são feitos artesanalmente com chocolates de alta qualidade, cobertos com nuts crocantes e frutas secas selecionadas.
Disco de Chocolate Meio Amargo
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 porção Porção de 13g (1 unidade) |
|||
| 100g | 13g | %VD* | |
| Valor Energético | 537 kcal | 70 kcal | 4% |
| Carboidratos | 39 g | 5,1 g | 2% |
| Açúcares totais | 30 g | 4 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 30 g | 4 g | 8% |
| Proteínas | 8,3 g | 1,1 g | 2% |
| Gorduras totais | 40 g | 5,2 g | 8% |
| Gorduras saturadas | 16 g | 2,1 g | 11% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 7,3 g | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 84 mg | 11 mg | 1% |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. Ingredientes: Chocolate meio amargo, noz mariposa. ALÉRGICOS: CONTÉM NOZES. CONTÉM LACTOSE NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
|||
Disco de Chocolate ao Leite
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 porção Porção de 13g (1 unidade) |
|||
| 100g | 13g | %VD* | |
| Valor Energético | 419 kcal | 54 kcal | 3% |
| Carboidratos | 42 g | 5,5 g | 2% |
| Açúcares totais | 35 g | 4,6 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 23 g | 2,9 g | 6% |
| Proteínas | 8,4 g | 1,1 g | 2% |
| Gorduras totais | 25 g | 3,3 g | 5% |
| Gorduras saturadas | 12 g | 1,6 g | 8% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 2,4 g | 0,3 g | 1% |
| Sódio | 73 mg | 9,6 mg | 0% |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. Ingredientes: Chocolate ao leite, damasco, castanha de caju, gojiberry ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU CONTÉM LACTOSE NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
|||
Disco de Chocolate Branco
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 porção Porção de 13g (1 unidade) |
|||
| 100g | 13g | %VD* | |
| Valor Energético | 516 kcal | 67 kcal | 3% |
| Carboidratos | 59 g | 7,7 g | 3% |
| Açúcares totais | 56 g | 7,2 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 46 g | 5,9 g | 12% |
| Proteínas | 5,2 g | 0,7 g | 1% |
| Gorduras totais | 29 g | 3,8 g | 6% |
| Gorduras saturadas | 24 g | 3,1 g | 16% |
| Gorduras trans | 0,2 g | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,5 g | 0,2 g | 1% |
| Sódio | 60 mg | 7,8 mg | 0% |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. Ingredientes: Chocolate branco, gojiberry, cranberry, amêndoa, semente de abóbora. ALÉRGICOS: CONTÉM AMÊNDOA. CONTÉM LACTOSE NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
|||
